Novootkriveni su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 155 |
| Nikšić | 81 |
| Danilovgrad | 20 |
| Bar | 19 |
| Berane | 17 |
| Rožaje | 17 |
| Kotor | 15 |
| Tuzi | 14 |
| Budva | 13 |
| Herceg Novi | 12 |
| Pljevlja | 12 |
| Tivat | 11 |
| Cetinje | 8 |
| Plužine | 4 |
| Šavnik | 4 |
| Bijelo Polje | 3 |
| Ulcinj | 3 |
| Mojkovac | 2 |
| Kolašin | 1 |
| Žabljak | 1 |
Najstariji preminuli je imao 90 godina a najmlađi 39 godina (1981 godište). Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 521 a od početka godine 530.
Do 17:00 časova prijavljen je oporavak kod 395 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 10540.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 37879.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 4470 | 10363 | 99 |
| Bijelo Polje | 900 | 1190 | 61 |
| Nikšić | 888 | 4305 | 56 |
| Budva | 664 | 813 | 12 |
| Bar | 524 | 993 | 45 |
| Kotor | 521 | 604 | 17 |
| Herceg Novi | 435 | 709 | 18 |
| Berane | 415 | 1532 | 42 |
| Cetinje | 323 | 702 | 18 |
| Pljevlja | 272 | 970 | 26 |
| Ulcinj | 218 | 760 | 33 |
| Danilovgrad | 170 | 608 | 3 |
| Rožaje | 149 | 1103 | 32 |
| Mojkovac | 123 | 210 | 10 |
| Tivat | 120 | 564 | 10 |
| Tuzi | 109 | 205 | 4 |
| Kolašin | 75 | 143 | 4 |
| Plav | 35 | 152 | 11 |
| Plužine | 35 | 26 | 1 |
| Andrijevica | 31 | 254 | 8 |
| Petnjica | 23 | 66 | 1 |
| Žabljak | 23 | 173 | 6 |
| Šavnik | 12 | 9 | 0 |
| Gusinje | 5 | 40 | 4 |
| UKUPNO | 10540 | 26494 | 521 |
Metodološke napomene:
Preporučeno
*) prikaz oboljelih i oporavljenih po opštinama je podložan promjeni nakon dobijanja dodatnih podataka iz epidemioloških istraživanja i prikupljanja podataka sa terena. Inicijalne prijave koje pristižu u Institut obrađuju se po uputnoj zdravstvenoj ustanovi koja često pokriva teritoriju više opština te inicijalne klasifikacije po opštinama često ne odražavaju pravo stanje na terenu u trenutku objavljivanja.






