Novopozitivni su iz sledećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 69 |
| Bar | 5 |
| Danilovgrad | 3 |
| Rožaje | 3 |
| Bijelo Polje | 2 |
| Cetinje | 1 |
| Nikšić | 1 |
| Pljevlja | 1 |
| Ulcinj | 1 |
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 227 a od početka godine 236.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 226 pacijenta.
Tokom dana završena je i statistička obrada poslednje grupe rezultata uzoraka koji su poslati na laboratorijsku obradu u Njemačku. Ukupno je pristiglo 212 rezultata među kojima su otkrivena 102 novopozitivna slučaja koji su uzorkovani 12, 13 i 14 oktobra te će se voditi kao novooboljeli u ovim danima i to:
| Datum | Broj oboljelih |
| 12. oktobar | 27 |
| 13. oktobar | 49 |
| 14. oktobar | 26 |
Posmatrano po opštinama oboljeli koji su laboratorijski dokazani u Njemačkoj su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Ulcinj | 29 |
| Kotor | 20 |
| Žabljak | 16 |
| Pljevlja | 13 |
| Podgorica | 12 |
| Rožaje | 10 |
| Cetinje | 1 |
| Bar | 1 |
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih u protekla 24 časa, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 4385.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 15.615.
Page Break
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 1644 | 3488 | 33 |
| Nikšić | 529 | 2217 | 29 |
| Bijelo Polje | 330 | 639 | 29 |
| Bar | 252 | 262 | 11 |
| Berane | 250 | 946 | 23 |
| Ulcinj | 241 | 104 | 9 |
| Pljevlja | 197 | 473 | 17 |
| Budva | 196 | 328 | 1 |
| Cetinje | 154 | 224 | 6 |
| Kotor | 132 | 316 | 5 |
| Rožaje | 97 | 789 | 23 |
| Kolašin | 91 | 17 | 2 |
| Žabljak | 57 | 23 | 3 |
| Danilovgrad | 50 | 146 | 2 |
| Tivat | 43 | 102 | 4 |
| Mojkovac | 38 | 27 | 3 |
| Plav | 25 | 95 | 10 |
| Herceg Novi | 20 | 157 | 5 |
| Tuzi | 19 | 91 | 4 |
| Petnjica | 7 | 25 | 1 |
| Gusinje | 4 | 33 | 4 |
| Andrijevica | 3 | 156 | 3 |
| Plužine | 3 | 20 | 0 |
| Šavnik | 3 | 1 | 0 |
| UKUPNO | 4385 | 10679 | 227 |















