| opština | oboljeli |
| Podgorica | 181 |
| Nikšić | 72 |
| Bar | 55 |
| Herceg Novi | 30 |
| Ulcinj | 29 |
| Pljevlja | 25 |
| Cetinje | 20 |
| Budva | 14 |
| Berane | 14 |
| Bijelo Polje | 14 |
| Kotor | 12 |
| Tivat | 11 |
| Mojkovac | 6 |
| Žabljak | 6 |
| Tuzi | 3 |
| Kolašin | 3 |
| Rožaje | 2 |
| Plav | 2 |
| Plužine | 2 |
| Danilovgrad | 1 |
| Ukupno | 502 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno četiri smrtna ishoda povezana sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Cetinja (1), Kotora (1), Rožaja (1) i Ulcinja (1), od kojih je najmlađi imao 49, a najstariji 86 godina starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1003.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 521 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8605.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 75834.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redoslijedu:
| opština | trenutno inficirani |
| Podgorica | 3302 |
| Nikšić | 1076 |
| Herceg Novi | 598 |
| Budva | 549 |
| Bijelo Polje | 495 |
| Bar | 417 |
| Ulcinj | 340 |
| Pljevlja | 324 |
| Cetinje | 273 |
| Kotor | 268 |
| Berane | 243 |
| Tivat | 155 |
| Danilovgrad | 128 |
| Tuzi | 90 |
| Mojkovac | 64 |
| Plužine | 64 |
| Rožaje | 61 |
| Kolašin | 51 |
| Andrijevica | 45 |
| Žabljak | 22 |
| Plav | 21 |
| Petnjica | 7 |
| Gusinje | 6 |
| Šavnik | 6 |
| Ukupno | 8605 |
Preporučeno












