Kada je u pitanju obrazovna struktura nezaposlenih bez posla je 4.310 osoba sa VII-1 stepenom stručne spreme (2.830 žena i 1.480 muškaraca). Nezaposleno je i 215 mastera odnosno magistara (149 žena i 66 muškaraca), kao i 19 doktora nauka (11 žena i osam muškaraca).
Podaci dostavljeni našem portalu pokazuju, takođe, da je najviše nezaposlenih pravnika i ekonomista, potom specijalista turizma, profesora engleskog jezika, te učitelja…U nastavku slijedi pregled nezaposlenih visokoškolaca sa VII-1 stepenom, prema zanimanjima sa najvećim brojem registrovanih:
| Zanimanje | Ukupno | Žene |
| Diplomirani pravnik (VII/1 SSS) | 243 | 140 |
| Diplomirani ekonomista | 183 | 93 |
| Bachelor – ekonomije | 142 | 110 |
| Pravne nauke – stepen specijaliste | 98 | 64 |
| Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju, bankarstvo i finansije (VII/1 SSS) | 87 | 44 |
| Stepen specijaliste turizma | 86 | 77 |
| Engleski jezik i književnost – stepen specijaliste | 72 | 62 |
| Profesor engleskog jezika | 65 | 57 |
| Diplomirani menadžer (VII/1 SSS) | 64 | 34 |
| Bachelor prava | 59 | 43 |
| Stepen specijaliste – Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta | 50 | 28 |
| Bachelor – odsjek za učiteljske studije | 49 | 46 |
| Bachelor primijenjenog menadžmenta | 48 | 34 |
| Bachelor Menadžmenta | 48 | 32 |
| Bachelor primijenjenog računarstva | 48 | 13 |
| Profesor srpskohrvatskog jezika | 41 | 36 |
| Stepen specijaliste – Menadžment | 40 | 31 |
| Doktor stomatologije (VII/1 SSS) | 39 | 27 |
| Stepen bachelor Strukovni ekonomista | 39 | 18 |
| Bachelor menadžmenta u carini, špediciji i osiguranju | 39 | 24 |
| Bachelor psihologije | 38 | 35 |
| Socijalna politika i socijalni rad – stepen specijaliste | 37 | 33 |
| Pedagogija – stepen specijaliste | 37 | 36 |
| Bachelor primijenjenih studija visoke medicinske škole | 35 | 28 |
| Psiholog | 35 | 29 |
| Profesor fizičke kulture | 35 | 3 |
| Bachelor primijenjene fizioterapije | 34 | 28 |
| Stepen bachelor – Turizam | 32 | 25 |
| Bachelor finansijskog menadžmenta | 31 | 22 |
| Bachelor turističkog I hotelijerskog menadžmenta | 31 | 28 |
| Stepen specijaliste – Engleski jezik i književnost nastavničkog smjera | 30 | 24 |
| Stepen bachelor – Bankarstvo, finansije i računovodstvo | 30 | 24 |
| Profesor sociologije | 28 | 23 |
| Fizička kultura – stepen specijaliste | 27 | 11 |
| Politikologija – stepen specijaliste | 26 | 18 |
| Stepen bachelor – menadžment u pomorstvu | 26 | 23 |
| Stepen specijaliste – Pravne nauke-Pravosudni smjer | 24 | 18 |
| Bachelor – odsjek za engleski jezik i književnost | 23 | 17 |
| Bachelor menadžmenta u turizmu | 22 | 21 |
| Stepen specijaliste – Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje | 22 | 13 |
| Stepen specijaliste – Geografija-Prosvjetno-pedagoški | 21 | 11 |
| Sociologija – stepen specijaliste | 20 | 15 |
| Stepen bachelor – Politikologija | 20 | 13 |
| Stepen bachelor – Menađžment u poslovno – civilnoj bezbjednosti | 20 | 10 |
| Diplomirani poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja (VII/1 SSS) | 20 | 8 |
Kada su u pitanju visokoškolci sa završenim master/magistarskim studijama u vrhu tabele su, takođe, ekonomska i pravna zanimanja.
Pregled nezaposlenih visokoškolaca sa VII-2 stepenom, prema zanimanjima sa najvećim brojem registrovanih:
| Zanimanje | Ukupno | Žene |
| Specijalista menadžmenta | 19 | 12 |
| Magistar ekonomskih nauka (VII/2 SSS) | 12 | 6 |
| Master ekonomista | 10 | 5 |
| Master psiholog | 7 | 6 |
| Magistar pravnih nauka (VII/2 SSS) | 7 | 6 |
| Master menadžer | 6 | 2 |
| Magistar ekonomskih nauka za turizam i ugostiteljstvo (VII/2 SSS) | 5 | 4 |
| Stepen magistra –Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti | 4 | 3 |
| Stepen mastera – Menadžment u poslovno – civilnoj bezbjednosti | 4 | 1 |
| Master krivičnog prava | 4 | 4 |
| Magistar menadžmenta (VII/2 SSS) | 4 | 2 |
| Magistar političkih nauka | 3 | 2 |
| Pedagog – specijalista | 3 | 3 |
| Stepen magistra – Engleski jezik i književnost | 3 | 3 |
| Stepen master – Učitelj za osnovno obrazovanje | 3 | 2 |
| Stepen magistra – Turizam | 3 | 3 |
| Master u oblasti arhitekture | 3 | 3 |
| Master ekspert za medije i komunikaciju | 2 | 1 |
| Stepen master – Vajarstvo | 2 | 2 |
| Magistar likovnih umjetnosti (VII/2 SSS) | 2 | 1 |
| Magistar geografskih nauka | 2 | 0 |
| Specijalista geografije | 2 | 0 |
| Specijalista zaštite životne sredine | 2 | 2 |
| Stepen magistra – Međunarodni odnosi | 2 | 2 |
Posao čeka i 19 doktora nauka
Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, prema podacima od 21. juna, nalazi se i 19 doktora nauka. Tako posao čekaju tri doktora bioloških nauka, dva filoloških, te po jedan doktor političkih, tehničkih, tehnoloških nauka. Bez posla je i jedan doktor nauka iz oblasti farmacije, kao i doktor bezbjednosti…
Preporučeno
U nastavku pregled nezaposlenih visokoškolaca sa VIII stepenom, prema zanimanjima sa najvećim brojem registrovanih:
| Zanimanje | Ukupno | Žene |
| Doktor poljoprivrednih nauka za proizvodnju bilja (VIII SSS) | 1 | 1 |
| Doktor tehničkih nauka | 1 | 1 |
| Doktor tehničkih nauka za elektrotehniku (VIII SSS) | 1 | 1 |
| Doktor tehničkih nauka za elektroniku (VIII SSS) | 1 | 0 |
| Doktor tehničkih nauka za hemijsku tehnologiju (VIII SSS) | 1 | 0 |
| Doktor menađžmenta (VIII SSS) | 1 | 1 |
| Doktor ekonomskih nauka (VIII SSS) | 1 | 0 |
| Doktor bezbjednosti | 1 | 0 |
| Stepen doktor nauka – Psihologija-Pedagogija | 1 | 0 |
| Doktor filoloških nauka | 2 | 2 |
| Naučni istraživač filozofije | 1 | 0 |
| Doktor političkih nauka | 1 | 0 |
| Doktor bioloških nauka | 3 | 3 |
| Doktor nauka – Ekološke nauke | 1 | 0 |
| Doktor nauka – Zaštita životne sredine | 1 | 1 |
| Doktor nauka – farmaceut (VIII SSS) | 1 | 1 |















