Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 41 |
| Nikšić | 22 |
| Bijelo Polje | 10 |
| Mojkovac | 2 |
| Budva | 1 |
| Pljevlja | 1 |
| Tuzi | 1 |
Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 59 a od početka godine: 68.
Prijavljen je oporavak 69 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1107.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 3696, saopšteno je iz Instituta.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 454 | 900 | 13 |
| Bijelo Polje | 129 | 179 | 6 |
| Nikšić | 112 | 238 | 2 |
| Berane | 76 | 90 | 6 |
| Bar | 70 | 66 | 5 |
| Budva | 44 | 83 | 0 |
| Kotor | 42 | 77 | 2 |
| Pljevlja | 42 | 64 | 4 |
| Cetinje | 29 | 72 | 1 |
| Ulcinj | 27 | 9 | 1 |
| Rožaje | 21 | 248 | 11 |
| Herceg Novi | 12 | 49 | 1 |
| Tivat | 11 | 48 | 1 |
| Plav | 7 | 2 | 2 |
| Plužine | 7 | 4 | 0 |
| Andrijevica | 6 | 6 | 0 |
| Gusinje | 5 | 15 | 1 |
| Kolašin | 5 | 0 | 0 |
| Mojkovac | 3 | 6 | 0 |
| Petnjica | 2 | 10 | 1 |
| Žabljak | 2 | 2 | 1 |
| Tuzi | 1 | 6 | 0 |
| Danilovgrad | 0 | 32 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Crna Gora | 1107 | 2206 | 59 |
















