| Opština | Novopozitivni slučajevi |
| Podgorica | 593 |
| Nikšić | 207 |
| Bar | 151 |
| Herceg Novi | 103 |
| Budva | 95 |
| Bijelo Polje | 90 |
| Berane | 65 |
| Cetinje | 48 |
| Ulcinj | 45 |
| Kotor | 43 |
| Tivat | 40 |
| Danilovgrad | 38 |
| Pljevlja | 31 |
| Mojkovac | 25 |
| Tuzi | 19 |
| Rožaje | 16 |
| Žabljak | 15 |
| Andrijevica | 14 |
| Plužine | 13 |
| Kolašin | 12 |
| Petnjica | 6 |
| Šavnik | 5 |
| Plav | 3 |
| Gusinje | 1 |
| UKUPNO | 1678 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih je iznosio 37,9 odsto.
”Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom iz sljedećih opština: Petnjica (1), Andrijevica (1), Berane (1), Bar (1) i Kotor (1). Među preminulima najmlađi je imao 55 godina a najstariji 77 godina starosti”, kazali su iz IJZ.Preporučeno
Prijavljen je oporavak kod 2.349 pacijenata. pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 15.097.
| opština | Aktivni slučajevi |
| Podgorica | 5073 |
| Nikšić | 2088 |
| Bar | 1117 |
| Bijelo Polje | 857 |
| Herceg Novi | 804 |
| Budva | 786 |
| Berane | 628 |
| Pljevlja | 593 |
| Kotor | 533 |
| Tivat | 449 |
| Cetinje | 443 |
| Danilovgrad | 357 |
| Ulcinj | 329 |
| Mojkovac | 190 |
| Rožaje | 146 |
| Tuzi | 141 |
| Kolašin | 131 |
| Žabljak | 107 |
| Andrijevica | 96 |
| Plužine | 67 |
| Petnjica | 60 |
| Plav | 54 |
| Šavnik | 42 |
| Gusinje | 6 |
| Crna Gora | 15097 |










