Novootkriveni slučajevi po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 87 |
| Herceg Novi | 25 |
| Nikšić | 24 |
| Bar | 19 |
| Budva | 19 |
| Bijelo Polje | 18 |
| Danilovgrad | 18 |
| Pljevlja | 15 |
| Mojkovac | 11 |
| Andrijevica | 9 |
| Berane | 9 |
| Cetinje | 8 |
| Tivat | 7 |
| Kotor | 6 |
| Kolašin | 5 |
| Tuzi | 3 |
| Ulcinj | 3 |
| Žabljak | 2 |
| Petnjica | 1 |
| Plav | 1 |
| Plužine | 1 |
| UKUPNO | 291 |
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG prijavljeno je 7 smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom iz iz sljedećih opština: Podgorica (4), Nikšić (1), Danilovgrad (1) i Gusinje (1). Među preminulima najmlađi je imao 40 a najstariji 94 godine starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.307.
Do 15 časova prijavljen je oporavak kod 309 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 2.588.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 157.376.
Preporučeno
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 989 |
| Nikšić | 245 |
| Herceg Novi | 208 |
| Tivat | 168 |
| Bijelo Polje | 149 |
| Budva | 127 |
| Bar | 126 |
| Danilovgrad | 96 |
| Kotor | 88 |
| Pljevlja | 83 |
| Berane | 80 |
| Cetinje | 75 |
| Mojkovac | 41 |
| Andrijevica | 25 |
| Kolašin | 22 |
| Plužine | 19 |
| Žabljak | 13 |
| Ulcinj | 11 |
| Tuzi | 8 |
| Šavnik | 7 |
| Plav | 4 |
| Petnjica | 3 |
| Gusinje | 1 |
| Rožaje | 0 |
| Crna Gora | 2588 |












