| Opština | Novopozitivni slučajevi |
| Podgorica | 540 |
| Nikšić | 258 |
| Bar | 182 |
| Herceg Novi | 136 |
| Bijelo Polje | 109 |
| Budva | 85 |
| Ulcinj | 74 |
| Pljevlja | 72 |
| Cetinje | 57 |
| Kotor | 50 |
| Tivat | 44 |
| Berane | 41 |
| Danilovgrad | 37 |
| Mojkovac | 26 |
| Tuzi | 19 |
| Andrijevica | 16 |
| Rožaje | 15 |
| Kolašin | 12 |
| Plav | 10 |
| Žabljak | 10 |
| Šavnik | 8 |
| Plužine | 7 |
| Petnjica | 5 |
| Gusinje | 1 |
| UKUPNO | 1814 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih je iznosio 39,77 odsto.
”Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljeno šest smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom iz sljedećih opština: Podgorica (4), Bar (1) i Tivat (1). Među preminulima najmlađi je imao 63 godine, a najstariji 89 godina starosti”, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.485.
Preporučeno
Prijavljen je oporavak kod 2.512 pacijenata pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 12.229.
| opština | Aktivni slučajevi |
| Podgorica | 3674 |
| Nikšić | 1806 |
| Bar | 1024 |
| Bijelo Polje | 765 |
| Herceg Novi | 686 |
| Budva | 589 |
| Berane | 525 |
| Pljevlja | 491 |
| Kotor | 384 |
| Cetinje | 375 |
| Ulcinj | 373 |
| Tivat | 328 |
| Danilovgrad | 287 |
| Mojkovac | 160 |
| Rožaje | 150 |
| Tuzi | 126 |
| Kolašin | 100 |
| Žabljak | 93 |
| Andrijevica | 79 |
| Plav | 68 |
| Plužine | 62 |
| Petnjica | 43 |
| Šavnik | 34 |
| Gusinje | 7 |
| Crna Gora | 12229 |
















