“U cilju unapređenja preventivne dječije stomatologije, Ministarstvo zdravlja je pokrenulo inicijativu za obezbjeđivanje uslova za ponovno otvaranje stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori. U realizaciju ovog značajnog projekta uključene su sve relevantne intitucije kao što su Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo finansija, Fond za zdravstveno osiguranje, Stomatološka komora, Instituta za javno zdravlje i Ministarstvo zdravlja”, kaže se u saopštenju.
Sredstva za realizaciju, na inicijativu Ministarstva zdravlja, obezbijeđena su kroz Kapitalni budžet države za 2023. godinu, u iznosu od 2,5 miliona eura.Pojašnjeno je da je nakon obilaska svih škola u Crnoj Gori, urađena Analiza i definisan spisak škola koje u ovom momentu ispunjavaju uslove i u kojima je moguće otvoriti stomatološke ambulante.
“U skladu za zakonskom regulativom sprovedeni su pripremni koraci neophodni za realizaciju aktivnosti adaptacije i opremanja prostora u školama u kojim će se otvoriti stomatološke ambulante– pripremljen je projektni zadatak i raspisan tender za izradu projekata adaptacije i opremanja. Nakom pripremljene projektne dokumentacije 27. 10. 2023.godine raspisan je tender za Izvođenje radova na adaptaciji stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama procijenjene vrijednost nabavke 1.064.800(sa PDV-om), 880.000 eura bez PDV-a”, piše u saopštenju.
Detalje tendera mogu se vidjeti na linku
https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/63556
Preporučeno
Spisak škola u kojima će biti otvorene stomatološke ambulante u Crnoj Gori:
| Redni broj | Opština | Javna ustanova |
| 1 | Andrijevica | Srednja mješovita škola |
| 2 | Bar | OŠ “Meksiko” |
| 3 | Bar | OŠ “Srbija” |
| 4 | Berane | OŠ „Vuk Karadžić“ |
| 5 | Berane | OŠ „Vukašin Radunović“ |
| 6 | Berane | OŠ „Radomir Mitrović“ |
| 7 | Berane | Srednja medicinska škola „Dr Branko Zogović“ |
| 8 | Bijelo Polje | OŠ „Risto Ratković“ |
| 9 | Bijelo Polje | OŠ „Marko Miljanov“ |
| 10 | Bijelo Polje | OŠ „Vladislav Sl. Ribnikar“ |
| 11 | Bijelo Polje | Srednja elektro-ekonomska škola |
| 12 | Budva | OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša“ |
| 13 | Budva | OŠ Druga osnovna škola |
| 14 | Budva | SSŠ „Danilo Kiš“ |
| 15 | Cetinje | OŠ „Njegoš“ |
| 16 | Cetinje | OŠ „Lovćenski partizanski odred“ |
| 17 | Danilovgrad | OŠ „Vuko Jovović“ |
| 18 | Danilovgrad | OŠ „Njegoš“ |
| 19 | Gusinje | OŠ „Džafer Nikočević“ |
| 20 | Herceg Novi | OŠ „Ilija Kišić“ |
| 21 | Herceg Novi | OŠ „Orjenski bataljon“ |
| 22 | Herceg Novi | SMŠ „Ivan Goran Kovačić“ |
| 23 | Kolašin | OŠ „Risto Manojlović“ |
| 24 | Kotor | OŠ “Narodni heroj Savo Ilić” |
| 25 | Mojkovac | SMŠ „Vuksan Đukić“ |
| 26 | Nikšić | OŠ „Luka Simonović“ |
| 27 | Nikšić | OŠ „Olga Golović“ |
| 28 | Nikšić | OŠ „Braća Labudović“ |
| 29 | Nikšić | OŠ „Milija Nikčević“ |
| 30 | Nikšić | Gimnazija „Stojan Cerović“ |
| 31 | Petnjica | OŠ „Mahmut Adrović“ |
| 32 | Plav | OŠ „Hajro Šahmanović“ |
| 33 | Plužine | Obrazovni centar |
| 34 | Pljevlja | OŠ „Boško Buha“ |
| 35 | Pljevlja | OŠ „Ristan Pavlović“ |
| 36 | Pljevlja | Srednja stručna škola |
| 37 | Podgorica | OŠ „Branko Božović“ |
| 38 | Podgorica | OŠ „Maksim Gorki“ |
| 39 | Podgorica | OŠ „Sutjeska“ |
| 40 | Podgorica | OŠ „Štampar Makarije“ |
| 41 | Podgorica | OŠ „Vlado Milić“ |
| 42 | Podgorica | OŠ „Milan Vukotić“ |
| 43 | Podgorica | OŠ „Savo Pejanović“ |
| 44 | Podgorica | OŠ „Marko Miljanov“ |
| 45 | Podgorica | OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ |
| 46 | Podgorica | Gimnazija „Slobodan Škerović“ |
| 47 | Podgorica | Građevinska škola „Inž. Marko Radević“ |
| 48 | Podgorica | Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ |
| 49 | Rožaje | OŠ „Mustafa Pećanin“ |
| 50 | Rožaje | OŠ „25. maj“ |
| 51 | Rožaje | Srednja stručna škola |
| 52 | Šavnik | Obrazovni centar |
| 53 | Tivat | OŠ „Drago Milović“ |
| 54 | Tuzi | OŠ „Mahmut Lekić“ |
| 55 | Ulcinj | OŠ „Boško Strugar“ |
| 56 | Ulcinj | OŠ „Maršal Tito“ |















