Novootkriveni su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 212 |
| Nikšić | 68 |
| Herceg Novi | 68 |
| Bar | 51 |
| Kotor | 27 |
| Budva | 26 |
| Bijelo Polje | 22 |
| Pljevlja | 21 |
| Ulcinj | 21 |
| Tivat | 20 |
| Berane | 10 |
| Cetinje | 6 |
| Mojkovac | 5 |
| Kolašin | 5 |
| Petnjica | 5 |
| Tuzi | 3 |
| Danilovgrad | 2 |
| Žabljak | 1 |
| Rožaje | 1 |
Do 17:00 časova prijavljen je oporavak kod 222 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 11090, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 30653.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 5443 | 6858 | 76 |
| Bijelo Polje | 875 | 825 | 57 |
| Nikšić | 795 | 3369 | 42 |
| Bar | 539 | 580 | 35 |
| Budva | 456 | 668 | 9 |
| Herceg Novi | 445 | 323 | 14 |
| Cetinje | 389 | 481 | 14 |
| Kotor | 366 | 503 | 12 |
| Berane | 325 | 1319 | 37 |
| Pljevlja | 265 | 756 | 24 |
| Ulcinj | 247 | 578 | 29 |
| Mojkovac | 194 | 64 | 5 |
| Danilovgrad | 159 | 350 | 2 |
| Tivat | 149 | 332 | 10 |
| Rožaje | 108 | 999 | 24 |
| Kolašin | 106 | 85 | 4 |
| Tuzi | 75 | 134 | 4 |
| Andrijevica | 37 | 216 | 5 |
| Petnjica | 35 | 38 | 1 |
| Plav | 34 | 135 | 11 |
| Žabljak | 26 | 137 | 6 |
| Plužine | 12 | 21 | 0 |
| Šavnik | 7 | 3 | 0 |
| Gusinje | 3 | 40 | 4 |
| UKUPNO | 11090 | 18814 | 425 |















